Atribut Penting
| Indeks perlindungan | IP65 | Layanan solusi pencahayaan | Distribusi pencahayaan dan desain sirkuit, gambar desain CAD otomatis |
| Masa garansi (tahun) | 5 tahun | Asal | Jiangsu, Tiongkok |
| Aplikasi | Jalan | Suhu warna | 2700K (putih lembut dan hangat), 6000K (peringatan siang hari), 3500K (putih hangat) |
| Sumber cahaya | Lainnya | Catu daya | Fotovoltaik, AC, Lainnya |
| Sudut Emisi ( derajat ) | 140 | Sertifikasi | ya, CCC |
| Indeks Rendering Warna (Ra) | 80 | Metode pengendalian | Kendali jarak jauh |
| Tegangan masukan (volt) | 12vDC | Bahan badan utama lampu | Paduan aluminium |
| Kemanjuran cahaya luminer (lm/w) | 120 | Fluks cahaya luminer (lm) | 150 |
| Umur lampu (jam) | 50000 | Bahan | plastik abs |
| Perakitan yang diperlukan | Ya | Bahan kap lampu | Plastik |
| Mendukung peredupan | Ya | Suhu pengoperasian (derajat) | -20 - 50 |
| Nama Produk | Lampu Jalan Tenaga Surya Semua Dalam Satu | Kata kunci | Lampu Jalan Tenaga Surya |
| Ukuran | 453x260x50mm | Efektivitas | 98% |
| Distorsi harmonik total | <15% | Tingkat perlindungan | IP65 |
| Indeks hambatan angin | 10 | Kehidupan lampu | >50000h |
| Ketinggian instalasi | 4-6m | Tahan air | IP65 Tahan Air |
Pengenalan Produk
Ketika membahas umur aLampu Jalan Tenaga Surya 20W, penting untuk dipahami bahwa "tahun penggunaan" ditentukan oleh masing-masing komponen, karena masing-masing komponen memiliki siklus ketahanan yang berbeda.
Di bawah standar kualitasDekano, sistem ini dirancang untuk masa pakai yang andal5 sampai 8 tahun, namun beberapa bagian akan bertahan lebih lama dibandingkan bagian lainnya.
Perincian Umur Komponen
| Komponen | Umur yang Diharapkan | Catatan Teknis |
| Panel Surya | 20 - 25 Tahun | Terbuat dari silikon monokristalin; listrik turun hanya sekitar 0,7% per tahun. |
| Chip LED | 50,000+ Jam | Jika digunakan 10 jam semalam, secara teoritis bisa bertahan lama13 tahundengan peluruhan cahaya minimal. |
| Baterai Litium | 3 - 5 Tahun | "Kemacetan" sistem. Masa pakai ditentukan oleh jumlah siklus pengisian/pengosongan. |
| Pengendali | 5 - 8 Tahun | Komponen elektronik yang sensitif dapat menua seiring waktu karena kelembapan dan panas. |


Keunggulan Produk
* Desainnya sederhana dan elegan, dengan sentuhan teknologi yang kuat.
* Kecerahan tinggi dan umur panjang;
* Pencahayaan-hemat energi, dengan penyesuaian kecerahan otomatis. Dilengkapi dengan sistem fotosensitif. Kecerahan meningkat saat dekat dan berkurang saat jauh.
* Dapat mencapai 365 hari tanpa mematikan lampu, ringan dan mudah dipasang.
Spesifikasi
| Nama Produk | Lampu jalan tenaga surya-dalam-satu/terintegrasi |
| Ukuran |
453x260x50mm |
| Kemanjuran |
98% |
| Distorsi harmonik total |
<15% |
| Tingkat perlindungan | kelas IP65 |
| Suhu kerja |
Jenis suhu normal: -20 derajat hingga +50 derajat Jenis-suhu rendah: -45 derajat hingga +50 derajat |
| Indeks hambatan angin |
10 |
| Umur bohlam |
>50000h |
| Ketinggian instalasi |
4-6m |



Tag populer: Lampu jalan bertenaga surya 20w, produsen, pemasok, pabrik lampu jalan bertenaga surya 20w Cina, Lampu Jalan Tenaga Surya All In One 30w, Semua dalam Satu untuk Perjalanan dengan Garansi 5 Tahun, Lampu Jalan Tenaga Surya Luar Ruangan All In One, lampu jalan tenaga surya all-in-one, Lampu Jalan Tenaga Surya Tahan Air All In One, Lampu Jalan Terintegrasi Kelas IP65
